Skip to content

时间周期类型

时间周期类型(EMDPeriodType)

表 6-5 时间周期类型(EMDPeriodType)

序号 枚举名 枚举值 说明
1 DefaultPeriod 0 默认类型
2 Period1Min 1 1分钟
3 Period1D 2 1日
4 Period5Min 3 5分钟
5 Period15Min 4 15分钟
6 Period30Min 5 30分钟
7 Period1H 6 1小时(60分钟)
8 Period1S 7 1秒
9 Period3S 8 3秒
10 Period5S 9 5秒
11 Period15S 10 15秒
12 Period30S 11 30秒
13 Period2H 12 2小时/120分钟
14 Period1W 13 1周/5日
15 Period15D 14 15日
16 Period1Month 15 1月/30日
17 Period3Month 16 3月/90日
18 Period4Month 17 4月/120日
19 Period6Month 18 6月/180日
20 Period1Y 19 1年/360日

Back to top